Model No. | LYOPHILIZER (Chemical free) | |||
---|---|---|---|---|
LYCF-12015 | LYCF-12008 | LYCF-12004 | ||
Main Body | Cold Trap Temp | -120℃ 이하 | -120℃ 이하 | -120℃ 이하 |
Capacity (Total) | 15L | 8L | 4L | |
Dimensions, mm(Exterior) | W850 x D850 x H991 | W850 x D850 x H991 | W800 x D650 x H980 | |
Trap Size, mm | Ø340 x L380 | Ø310 x L260 | Ø310 x L140 | |
Controller | 7" TFT LCD Touch Screen, AI(인공지능) 어드바이저, 사물인터넷(IoT), DPMS(흡기공기 차압모니터링), USB백업 Port(기본16GB), 외부출력(Ethernet, RS-485, Modbus), 아날로그 데이터 외부전송(온도, 진공도), 실시간 주변온도 감지(모니터링/경보), 실시간 전압감지(모니터링/경보), 누적가동시간 모니터링(예비동결/동결건조/총가동시간) | |||
Pump Protection System | Auto/Manual start-up controller, Display cold trap, Temperature & vacuum pressure (2000mTorr ~ 0mTorr), printer set | |||
Defrost | Auto/Manual | |||
Safety Device | 압축기 과부하방지 회로, 진공펌프 과부하방지 회로, 증발기이상 경보, 볼테이지 부스터, 실시간 저전압 경보, 실시간 주변온도 감시 및 경보, 제상완료 경보 및 제어, 진공누설 경보 및 제어, 온도센서 이상경보, 진공센서 이상경보 |
|||
Electrical | 220V 1Phase 50/60Hz | |||
Weight | 225kg | 216kg | 148kg | |
Certification | ISO 9001:2015 / KS Q ISO 9001:2015 | |||
Composition | Vaccum Pump, Chemical trap, Oil mist trap |
LYCF SERIES 동결건조기를 이용하여 순도 99.9% 에탄올을 동결건조하여 동결포집된 사진입니다. (자사 연구소 테스트 사진촬영)
FSD PACK 가동 시 약 25% 건조속도 상승(자사 연구소 시험결과)
진공밸브, 유리어댑터(45°),
A형 캡, 플라스크(300ml)
진공밸브, 유리어댑터(45°)
다양한 구성(캡, 플라스크), 플라스크 스토퍼링 장치
진공밸브, 유리어댑터(45°), 미니트레이
다양한 구성(캡, 플라스크), 플라스크 스토퍼링 장치
진공밸브, 유리어댑터(45°),
다양한 구성(캡, 플라스크), 플라스크 스토퍼링 장치
진공밸브, 유리어댑터(45°),
플라스크 스토퍼링 장치, 다양한 구성(캡, 플라스크)
진공밸브, 유리어댑터(45°), FSD팩 다양한 구성(캡, 플라스크), 플라스크 스토퍼링 장치